Speed World Cup

DeletedUser

Guest
Itak...sej ti čist vrjamem veš. Glej polda, bil si v skupini za igranje oz vsaj za menjavo in to da nisi igral si si prislužil prav sam. Take si začel ven sekat da smo že eni obupal nad tem peedom. Če nekomu rečeš da je noob ga s tem nisi užalil. tudi sam sem imel mesece naporov ko se je delala mešana armija, napadalo z defom, poslalo hkrati 5 plemičev ipd. Vsi smo bli enkrat noobi. Eni pred 6 leti, recimo mikimuki je bil pred 12 leti, ko še igra ni obstajala...pomojem je to njegova zamisel :D ....skratka vsak rabi neko kilometrino, da si nabere izkušnje. Na .si lahko vsak bizgec že uspe....20 plemičev pa evo na barbare...in pol se spet vrtimo v začaranem krogu in poslušamo pravljice. Če že karkoli napišete dejte 3× prebrat, da ne boste najprej sebe zblameral in potem še kake ekipe zraven.
 

Patrik1707

New Member
Reaction score
0
Pa kaj se bote že enkrat nehali kregat al kaj? ravno zaradi takih stvari kot se tukaj dogajajo imamo probleme da so top igralci med seboj skregani in da mamo tolko egoizma (pri nekaterih, večina ko tukaj pišete ni takih) na serverjih. izkušnje bomo vsi slej kot prej dobili pa ne bodi pametni rajši priznajte imel sem tolko pa tolko točk pa je to to. Point te igre je bolj kot v večnem tekmovanju kdo je boljši v tem da se igralci družimi, učimo in MAMO ZABAVNO ko igramo svetove ne pa da se nekaj podj******o.


Čestitke vsem, ki ste se uvrstili v ekipo SLOVENIJE (sam se nisem sem prvič vdaril speed pa nisem prišel ravno daleč) in samo tak naprej. Pustite vi te madžare pa tako ste rekli oni so dobro naoljen stroj. Poglejte malo kolko svetovov se je odigralo pri tujcih.... Bomo tudi mi postali močni.


Še enkrat GL&HF
 
Last edited:

črtomir

Member
Reaction score
0
zakaj le, prav kreganje oziroma nabijanje laži in zaničevanje drugih, je največja moč slovenskih igralcev, drugače pa , če lahko sam rečem, na zadnjem turnerju, ni na slovenijo noben računal z našim vodilnimi vred, pa se je mnogo naredilo in vrjamem, da tudi sedanja ekipa lahko preseže ta izid. Fantje saj vas je nekaj od takrat notr, še veste kaj je takrat užgalo , štri ekipe po 5 igralcev, v ekipi en napadalec, ostali pa na velik obrambo delat in napadalcu pošiljat, nič gledat nase, tudi surovine takoj napadalcu, da si čimprej vojsko naredi, naj začneta dva branilca najprej od začetka robo pošilat, dva pa obrambo, napadalec pa vojsko in vas razvit.
Peter vi pa, ne ponovit napake preteklega turnirja, ker speeda, ki bi lahko igrali , ekipa proti ekipi ni, zrihtat čimveč takih tekem , kot to proti Madžarom, da fantje strenirajo taktiko, pa vrjamem da bodo mnogo višje, kot smo mi bili na zadnem turnirju, kjer smo se učili iz tekme v tekmo. Naprej Slovenija, te poste pa le berite za zabavo, ker je tolko majstrov ki vse znajo, najbolj pa navijam za tiste, ki uro po tekmi pišejo, kje se lohk prjavm, da bom igral, sem majster za speed,

SC 2012

Končni rezultat

1 Poland 1968154 7,68%
2 Netherlands 1757581 6,86%
3 Bosnia 1469058 5,73%
4 Switzerland 1442500 5,63%
5 International 1194287 4,66%
6 Romania 1140932 4,45%
7 Greece 1111989 4,34%
8 Lithuania 1102967 4,30%
9 Spain 1088975 4,25%
10 Indonesia 994863 3,88%
11 Sweden 989072 3,86%
12 Czech Republic 936425 3,65%
13 Bulgaria 914319 3,57%
14 Slovakia 865766 3,38%
15 Russia 846682 3,30%
16 Norway 809086 3,16%
17 Slovenia 803661 3,14%
18 Germany 793350 3,10%
19 United States 674466 2,63%
20 Thailand 648085 2,53%
21 Italy 647661 2,53%
22 France 592178 2,31%
23 Brazil 582995 2,28%
24 Hungary 528659 2,06%
25 Portugal 483213 1,89%
26 Turkey 461560 1,80%
27 Denmark 404005 1,58%
28 Croatia 149751 0,58%
29 Israel 92850 0,36%
30 United Kingdom 81745 0,32%
31 South Korea 39527 0,15%
32 Finland 9091 0,04%

ODA
total points: 9728429 %
1 Netherlands 710938 7,31%
2 Poland 679723 6,99%
3 Switzerland 593387 6,10%
4 Romania 583796 6,00%
5 Spain 577589 5,94%
6 Bosnia 516218 5,31%
7 International 498865 5,13%
8 Sweden 460881 4,74%
9 Lithuania 446069 4,59%
10 Slovakia 418824 4,31%
11 Greece 413369 4,25%
12 Russia 377289 3,88%
13 Czech Republic 348778 3,59%
14 Germany 309605 3,18%
15 Norway 301081 3,09%
16 Indonesia 256076 2,63%
17 United States 253517 2,61%
18 Slovenia 245734 2,53%
19 Brazil 225753 2,32%
20 Italy 219489 2,26%
21 Bulgaria 207945 2,14%
22 Thailand 197433 2,03%
23 France 196723 2,02%
24 Hungary 187030 1,92%
25 Portugal 160399 1,65%
26 Turkey 148503 1,53%
27 Denmark 114140 1,17%
28 Croatia 30386 0,31%
29 United Kingdom 28216 0,29%
30 Israel 12822 0,13%
31 South Korea 7851 0,08%
32 Finland 0 0,00%

ODD
total points: 11174964 %
1 Poland 948047 8,48%
2 Bosnia 708969 6,34%
3 Netherlands 653131 5,84%
4 Switzerland 631193 5,65%
5 Indonesia 590519 5,28%
6 Bulgaria 574408 5,14%
7 Lithuania 477913 4,28%
8 Greece 453071 4,05%
9 Sweden 449222 4,02%
10 Czech Republic 432723 3,87%
11 Thailand 416395 3,73%
12 Slovenia 400676 3,59%
13 France 386931 3,46%
14 Norway 384558 3,44%
15 International 352179 3,15%
16 Hungary 338505 3,03%
17 Brazil 324838 2,91%
18 United States 308432 2,76%
19 Spain 305286 2,73%
20 Italy 294594 2,64%
21 Slovakia 270329 2,42%
22 Turkey 264207 2,36%
23 Romania 224966 2,01%
24 Portugal 200785 1,80%
25 Russia 191882 1,72%
26 Denmark 162235 1,45%
27 Germany 160044 1,43%
28 Croatia 115482 1,03%
29 Israel 75738 0,68%
30 United Kingdom 52186 0,47%
31 South Korea 16429 0,15%
32 Finland 9091 0,08%

Tribe points
total points: 4722060 %
1 Netherlands 393512 8,33%
2 International 343243 7,27%
3 Poland 340384 7,21%
4 Romania 332170 7,03%
5 Germany 323701 6,86%
6 Russia 277511 5,88%
7 Greece 245549 5,20%
8 Bosnia 243871 5,16%
9 Switzerland 217920 4,61%
10 Spain 206100 4,36%
11 Lithuania 178985 3,79%
12 Slovakia 176613 3,74%
13 Slovenia 157251 3,33%
14 Czech Republic 154924 3,28%
15 Indonesia 148268 3,14%
16 Italy 133578 2,83%
17 Bulgaria 131966 2,79%
18 Denmark 127630 2,70%
19 Norway 123447 2,61%
20 Portugal 122029 2,58%
21 United States 112517 2,38%
22 Sweden 78969 1,67%
23 Turkey 48850 1,03%
24 Thailand 34257 0,73%
25 Brazil 32404 0,69%
26 South Korea 15247 0,32%
27 France 8524 0,18%
28 Israel 4290 0,09%
29 Croatia 3883 0,08%
30 Hungary 3124 0,07%
31 United Kingdom 1343 0,03%
32 Finland 0 0,00%

Best position: Round of 16 (2012)
Players:
AtaSmrk2.si
bosko1.si
Chopper.si
crtomir1.si
Cruel B.si
DeadGamE.si
Flaniger.si
FLUMASTER.si
hoang.si
infamous.si
kaiii.si
klankon.si
Lala Land.si
lojska.si
lojska1.si
lol.si
milka.si
Mr. Noob.si
namazan.si
niksic1.si
Noobx.si
noody.si
PRO.si
Psyho.si
Sloarmy.si
sniper.si
sotoflow.si
spartak07.si
starkwolf.si
steee.si
Strmsnik007.si
TheCrazyBorA.si
Uriel.si
Waffenstafen.si
XPS.si
 
Last edited:

cotl

Member
Reaction score
0
zakaj le, prav kreganje oziroma nabijanje laži in zaničevanje drugih, je največja moč slovenskih igralcev, drugače pa , če lahko sam rečem, na zadnjem turnerju, ni na slovenijo noben računal z našim vodilnimi vred, pa se je mnogo naredilo in vrjamem, da tudi sedanja ekipa lahko preseže ta izid. Fantje saj vas je nekaj od takrat notr, še veste kaj je takrat užgalo , štri ekipe po 5 igralcev, v ekipi en napadalec, ostali pa na velik obrambo delat in napadalcu pošiljat, nič gledat nase, tudi surovine takoj napadalcu, da si čimprej vojsko naredi, naj začneta dva branilca najprej od začetka robo pošilat, dva pa obrambo, napadalec pa vojsko in vas razvit.
Peter vi pa, ne ponovit napake preteklega turnirja, ker speeda, ki bi lahko igrali , ekipa proti ekipi ni, zrihtat čimveč takih tekem , kot to proti Madžarom, da fantje strenirajo taktiko, pa vrjamem da bodo mnogo višje, kot smo mi bili na zadnem turnirju, kjer smo se učili iz tekme v tekmo. Naprej Slovenija, te poste pa le berite za zabavo, ker je tolko majstrov ki vse znajo, najbolj pa navijam za tiste, ki uro po tekmi pišejo, kje se lohk prjavm, da bom igral, sem majster za speed,

SC 2012

Končni rezultat

1 Poland 1968154 7,68%
2 Netherlands 1757581 6,86%
3 Bosnia 1469058 5,73%
4 Switzerland 1442500 5,63%
5 International 1194287 4,66%
6 Romania 1140932 4,45%
7 Greece 1111989 4,34%
8 Lithuania 1102967 4,30%
9 Spain 1088975 4,25%
10 Indonesia 994863 3,88%
11 Sweden 989072 3,86%
12 Czech Republic 936425 3,65%
13 Bulgaria 914319 3,57%
14 Slovakia 865766 3,38%
15 Russia 846682 3,30%
16 Norway 809086 3,16%
17 Slovenia 803661 3,14%
18 Germany 793350 3,10%
19 United States 674466 2,63%
20 Thailand 648085 2,53%
21 Italy 647661 2,53%
22 France 592178 2,31%
23 Brazil 582995 2,28%
24 Hungary 528659 2,06%
25 Portugal 483213 1,89%
26 Turkey 461560 1,80%
27 Denmark 404005 1,58%
28 Croatia 149751 0,58%
29 Israel 92850 0,36%
30 United Kingdom 81745 0,32%
31 South Korea 39527 0,15%
32 Finland 9091 0,04%

ODA
total points: 9728429 %
1 Netherlands 710938 7,31%
2 Poland 679723 6,99%
3 Switzerland 593387 6,10%
4 Romania 583796 6,00%
5 Spain 577589 5,94%
6 Bosnia 516218 5,31%
7 International 498865 5,13%
8 Sweden 460881 4,74%
9 Lithuania 446069 4,59%
10 Slovakia 418824 4,31%
11 Greece 413369 4,25%
12 Russia 377289 3,88%
13 Czech Republic 348778 3,59%
14 Germany 309605 3,18%
15 Norway 301081 3,09%
16 Indonesia 256076 2,63%
17 United States 253517 2,61%
18 Slovenia 245734 2,53%
19 Brazil 225753 2,32%
20 Italy 219489 2,26%
21 Bulgaria 207945 2,14%
22 Thailand 197433 2,03%
23 France 196723 2,02%
24 Hungary 187030 1,92%
25 Portugal 160399 1,65%
26 Turkey 148503 1,53%
27 Denmark 114140 1,17%
28 Croatia 30386 0,31%
29 United Kingdom 28216 0,29%
30 Israel 12822 0,13%
31 South Korea 7851 0,08%
32 Finland 0 0,00%

ODD
total points: 11174964 %
1 Poland 948047 8,48%
2 Bosnia 708969 6,34%
3 Netherlands 653131 5,84%
4 Switzerland 631193 5,65%
5 Indonesia 590519 5,28%
6 Bulgaria 574408 5,14%
7 Lithuania 477913 4,28%
8 Greece 453071 4,05%
9 Sweden 449222 4,02%
10 Czech Republic 432723 3,87%
11 Thailand 416395 3,73%
12 Slovenia 400676 3,59%
13 France 386931 3,46%
14 Norway 384558 3,44%
15 International 352179 3,15%
16 Hungary 338505 3,03%
17 Brazil 324838 2,91%
18 United States 308432 2,76%
19 Spain 305286 2,73%
20 Italy 294594 2,64%
21 Slovakia 270329 2,42%
22 Turkey 264207 2,36%
23 Romania 224966 2,01%
24 Portugal 200785 1,80%
25 Russia 191882 1,72%
26 Denmark 162235 1,45%
27 Germany 160044 1,43%
28 Croatia 115482 1,03%
29 Israel 75738 0,68%
30 United Kingdom 52186 0,47%
31 South Korea 16429 0,15%
32 Finland 9091 0,08%

Tribe points
total points: 4722060 %
1 Netherlands 393512 8,33%
2 International 343243 7,27%
3 Poland 340384 7,21%
4 Romania 332170 7,03%
5 Germany 323701 6,86%
6 Russia 277511 5,88%
7 Greece 245549 5,20%
8 Bosnia 243871 5,16%
9 Switzerland 217920 4,61%
10 Spain 206100 4,36%
11 Lithuania 178985 3,79%
12 Slovakia 176613 3,74%
13 Slovenia 157251 3,33%
14 Czech Republic 154924 3,28%
15 Indonesia 148268 3,14%
16 Italy 133578 2,83%
17 Bulgaria 131966 2,79%
18 Denmark 127630 2,70%
19 Norway 123447 2,61%
20 Portugal 122029 2,58%
21 United States 112517 2,38%
22 Sweden 78969 1,67%
23 Turkey 48850 1,03%
24 Thailand 34257 0,73%
25 Brazil 32404 0,69%
26 South Korea 15247 0,32%
27 France 8524 0,18%
28 Israel 4290 0,09%
29 Croatia 3883 0,08%
30 Hungary 3124 0,07%
31 United Kingdom 1343 0,03%
32 Finland 0 0,00%

Best position: Round of 16 (2012)
Players:
AtaSmrk2.si
bosko1.si
Chopper.si
crtomir1.si
Cruel B.si
DeadGamE.si
Flaniger.si
FLUMASTER.si
hoang.si
infamous.si
kaiii.si
klankon.si
Lala Land.si
lojska.si
lojska1.si
lol.si
milka.si
Mr. Noob.si
namazan.si
niksic1.si
Noobx.si
noody.si
PRO.si
Psyho.si
Sloarmy.si
sniper.si
sotoflow.si
spartak07.si
starkwolf.si
steee.si
Strmsnik007.si
TheCrazyBorA.si
Uriel.si
Waffenstafen.si
XPS.si

Ko si ravno dal tole statistiko: jst sm tu igral
 

pobalin

Member
Reaction score
0
Zdravo
Vojno igram pribl. 2 leti
Imam veliko izkušen iz speed-ov (tribalwarsmasters in madžarski server)
In bi prosil, če je možno da igram naslednjo igro in dokažem da nisem noob

Skype:tomas potres
 
Last edited:

Grobi

Forum administrator
Reaction score
0
Danes se začne speed turnir, na katerem bo sodelovalo dvaindvajset reprezentanc različnih jezikovnih različic Vojne plemen.

Na turnirju se bo za zmago borila tudi naša izbrana vrsta, ki bo prvo tekmo zaigrala že danes! V prvi kvalifikacijski skupini se bomo borili proti Franciji in Nizozemski v ekipah po deset igralcev. Tekma se začne ob 19.00 (po našem času) in traja do 22.00. V četrtfinale se bo uvrstil le zmagovalec vsake kvalifikacijske skupine.

Več na Tribal Wars Masters forumu (samo v ang).

Dogajanje lahko spremljate tudi na uradni Facebook strani.

Lep pozdrav,
Grobi
 

DeletedUser

Guest
06-20-2014, 11:56 AM
......res lepo fantje, 5 dni je že post na internetu z razporedi kdaj in kdo igra.....mi si zaslužmo zvedet šele 6h pred dejanskim začetkom s tem da igramo prvo tekmo??

....zelo razočaran... :((
 

pobalin

Member
Reaction score
0
Če dobro ne vidiš je na forumu objavljeno 1 dan
In če te kaj zanima sam poišči, zakaj bi ti morali drugi povedati.
 

Grobi

Forum administrator
Reaction score
0
V prvi kvalifikacijski skupini smo osvojili drugo mesto, kar pa žal ne bo dovolj za napredovanje v četrtfinale.
Zmagali so Nizozemci in upravičili svoj sloves favorita kvalifikacijske skupine, na zadnjem mestu pa so pristali Francozi. Zmagovalci se bodo morali že čez en teden ponovno dokazati v četrtfinalu, kjer se bodo pomerili z zmagovalci prejšnjega turnirja - Romuni!

Razpored tekem:
http://forum.tribalwarsmasters.net/showthread.php?2505-SC2014-Match-Schedule

Rezultati prve kvalifikacijske skupine:
- Plemena: http://www.tribalwarsmasters.net/sds_ranking.php?type=ally&round_id=1036
- Igralci: http://www.tribalwarsmasters.net/sds_ranking.php?type=player&round_id=1036

Naslednja tekma:
Druga kvalifikacijska skupina: Finska / Poljska / Slovaška
 

DeletedUser

Guest
Če dobro ne vidiš je na forumu objavljeno 1 dan
In če te kaj zanima sam poišči, zakaj bi ti morali drugi povedati.

hmmmm.....če malo bolje pogledaš boš opazil da je .si podpora napovedala vso stvar 6h pred prvo tekmo, kar je napisal prej Grobar je bil link do uradnega podatka ki bi ga morala podpora glede na to da je tekma reprezentančna napovedati malo prej (ne da se 10min pred tekmo še ekipo organizira).
Tuki lahko samo rečem "svaka čast Grobar", en ki mu ni vseeno o .si sceni in se je odločil sam podati podatke ki najbrž zanimajo vse...

Drugače pa tekmo sem spremljal cca 1h in morm mal komentirat... :)

- timsko ste napredovali - čestitke
- mogoče bi priporočal malo več pointwhoringa pri deff igralcih pa mal več na rudnikih delat (deff), mislm da se je osnovni surovinski prihodek poznal že pri prvi uri...
- pa mogoče deff igralci probat pridt tud do 1nga nobla pa če ne druzga magar barbiko pobrat (tuki mislm da nam to noben nebi zameru glede na to da smo eni izmed redkih udeležencev ki nimamo speed serverja oz. priprav na worl cup, in so nam tekme dejansko trening)

...to mislm da bi blo to, svaka čast vsem udeležencem in drugo leto bo bolje ;)

....mogoče malo v razmislek podpori: Če prijavite ekipo na Wold Cup vas prosim da drugič omogočite malo vaje(seveda potrebna tudi časovna usklajenost igralcev itd.), ter da probate podatke spravit v javnost v malo hitrejši brzini kot je bila letošnja. Verjamem da tudi vam ni vseeno kako se bo reprezentanca pokazala in če že ne morete organizirati malo prakse vsaj dajte igralcem čas da si izborijo team in se pogovorijo o taktiki normalno, ne na brzino kot ponavadi.....to nas dost "košta"...

Lp, Dr.Menace
 

Grobi

Forum administrator
Reaction score
0
Vaje je bilo, vsaj po mojih podatkih, kar precej. Imeli so tudi uradne (okrog tri) in neuradne trening tekme. Je pa vsa komunikacija tokrat potekala na skypu, ker so bili vsi pomembni podatki pravočasno napisani za vse, ki so bili izbrani v reprezentanco. Iz tega nabora igralcev so se potem javili tisti, ki so imeli čas in izmed teh je bila sestavljena ekipa.
Med samo tekmo (in treningom) je vsa komunikacija med člani SLO ekipe potekala preko skype konference, kar nam je omogočalo veliko odzivnost.

Zdaj nimam podatka ali ste v skype skupini reprezentance ali ne, vendar je Motorka že 22. 6. napisal, kdaj bo potekala tekma in ne šest ur prej. Sama taktika pa je bila pripravljena že okrog drugega treninga.

Glede organizacije, se po mojih informacijah, ni kaj za pritoževat.

Lep pozdrav,
Grobi
 

Motorka

Community Manager
Reaction score
4
Tisti, ki želite igrati kakšen speed ste dobrodošli v skype skupini, ki je ostala od tekmovanj. Tam lahko najdete soigralce za kakšen tuj speed. in se malo podružite. Če si želite v skupino pišite nekomu, ki je že noter, ali pa komu od ekipe, da vas doda. V tisti temi pa veljajo enaka pravila, kot na forumu, predvsem glede upoštevanja teme (speed) in spama.
 
Top