Top 20 plemen

DeletedUser

Guest
SHOP 4.815.110 4.815.110 26 185.197 605 7.959
2 -B- 3.571.578 3.571.578 20 178.579 419 8.524
3 BASH 2.299.328 2.479.201 39 63.569 342 7.249
4 CDS 1.737.676 1.863.438 37 50.363 277 6.727
5 -BS- 1.466.053 1.489.179 34 43.799 221 6.738
6 TRM 1.399.070 1.399.070 28 49.967 231 6.057
7 BP 1.010.128 1.010.128 29 34.832 172 5.873
8 WHY 758.499 770.865 32 24.090 165 4.672
9 TRM-a 623.303 641.630 35 18.332 138 4.649
10 CDS II 604.549 604.549 29 20.847 105 5.758
11 TRM-b 398.846 405.245 34 11.919 101 4.012
12 --D-- 390.628 416.138 39 10.670 111 3.749
13 JB 336.290 336.290 23 14.621 73 4.607
14 TdE 320.877 326.707 33 9.900 89 3.671
15 JB.s.l 257.046 257.046 26 9.886 64 4.016
16 PraeT 241.216 252.088 35 7.203 75 3.361
17 TI 235.251 235.251 29 8.112 66 3.564
18 B # S 225.552 234.712 34 6.903 66 3.556
19 CEW 8b 200.828 200.828 30 6.694 58 3.463
20 Č-V 173.455 174.654 33 5.293 56 3.119



Nič se dokaj ne spreminja.. SHOP vodi z novimi člani... -B- so 2...
 
Top