Top 20 Plemen

Sv. Bruno

Member
Reaction score
0
Moje pleme KaraK - Karantanski knezi. Trenutno 12. pleme na Svetu 3.

TEAM - top pleme na Svetu 3. Za končno zmago bodo morali premagati poleg plemen *E-W*, -- in V-O-M še pleme WREs. Čaka jih precej dela.
 

DeletedUser

Guest
Stara statistika je tukaj ... :)

če že ocenjujete plemena, bom kar izpostavil karakovce.... Dokaj majhno pleme na robu karte, toda z izvrstno komunikacijo in uspešnimi diplomati jim je uspelo odložiti ali rešiti se propada zaradi vojne z wres.

Njihov zadni diplomatski dosežek je bil da so ew potegnili v vojno z wres..
 

Sv. Bruno

Member
Reaction score
0
TEAM je propadel. Vzpostavila se je nova elita.

Cenjeni kolegi na Svetu 3 ali menite, da je postal naš svet sedaj manj zanimiv? Po novem je vsa moč sveta zbrana v prvih štirih plemenih, med katerimi je ena črna ovca.

Ostala plemena smo po točkah daleč zadaj...

KaraK že tretji mesec vztraja v vojni z WREs. Hvala Bogu za veliko koalicijo :) Hvala tudi Japasu za prijazne besede.
 

DeletedUser

Guest
Posodobljen seznam TOP 20 plemen na s3...

Uvrstitev Ime plemena Točke 40 najboljših igralcev Skupne točke Člani Povprečje točk na igralca Vasi Povprečje točk na vas
1 -- 33.695.673 33.755.085 41 823.295 3572 9.450
2 *E-W* 18.210.570 21.945.450 77 285.006 2583 8.496
3 V-O-M 16.173.580 16.295.591 43 378.967 1829 8.910
4 WREs 6.927.556 6.927.556 27 256.576 878 7.890
5 KaraK 3.849.900 3.849.900 35 109.997 566 6.802
6 TheOne 842.906 842.906 35 24.083 180 4.683
7 praET 255.501 255.501 36 7.097 79 3.234
8 STROJ 229.286 229.286 13 17.637 59 3.886
9 TheTwo 205.288 217.336 72 3.019 98 2.218
10 VKD 177.420 183.970 59 3.118 90 2.044
11 SLOK 118.111 118.181 42 2.814 57 2.073
12 -R.R.- 115.309 115.309 9 12.812 31 3.720
13 grimm 79.687 80.194 47 1.706 57 1.407
14 K.L.R. 73.276 73.276 9 8.142 19 3.857
15 win 31.041 31.041 8 3.880 15 2.069
16 GoW 30.712 30.712 4 7.678 12 2.559
17 Curse 28.167 28.167 16 1.760 18 1.565
18 S.V. 24.595 24.595 8 3.074 11 2.236
19 VTN 23.824 23.824 20 1.191 23 1.036
20 dinami 22.634 22.634 7 3.233 9 2.515


Lep pozdrav,

Lily aka. bosko28
Forum moderatorka
 

.GoDZiLLa.

Member
Reaction score
0
1. Go kill yourself, please.
2. Zaradi vdora PIRmozu v račun in pomankanja aktivnosti nekaterih članov se se boljši pridružili plemenu --

gut enough ? :D
 

.GoDZiLLa.

Member
Reaction score
0
Si preprican?

Pomoje ma d00men prav:rolleyes:

Sem napisal zaradi pomankanja aktivnosti, ne pa zaradi tega ker se vodji ni dalo vodit pleme, sem pozabil omenit da se je nekaj članov odcepilo in ustanovilo pleme z katerimi smo bili potem v vojni...
Tako da... :rolleyes:
 

DeletedUser

Guest
Si preprican?

Pomoje ma d00men prav:rolleyes:

če se mu neda al pa premal aktivnosti je čist drugač...
če se mu neda skrbi za svoj acc pa mal pogleda za pleme
če pa premal aktivn pa skrbi mal za acc pa gleda dost za pleme...:)
 

DeletedUser

Guest
Fantje...

Je blo misljeno kot sarkasticna pripomba na d00men-ov post.....nic drugega
 

DeletedUser

Guest
Uvrstitev Ime plemena Točke 40 najboljših igralcev Skupne točke Člani Povprečje točk na igralca Vasi Povprečje točk na vas
1 -- 37.641.067 37.888.960 43 881.139 3997 9.479
2 EW 19.668.553 21.625.657 61 354.519 2560 8.448
3 V-O-M 17.892.163 17.965.085 42 427.740 1989 9.032
4 KaraK 3.532.993 3.532.993 30 117.766 509 6.941
5 -X- 2.346.054 2.346.054 5 469.211 268 8.754
6 -- 1.847.577 1.847.577 31 59.599 278 6.646
7 WREs 468.358 468.358 14 33.454 77 6.083
8 TheOne 352.569 352.569 19 18.556 91 3.874
9 STROJ 338.359 338.359 15 22.557 83 4.077
10 Smrkci 266.375 266.375 2 133.188 38 7.010
11 VKD 243.849 275.976 87 3.172 129 2.139
12 TheTwo 163.223 170.673 66 2.586 91 1.876
13 Z:S 156.972 156.972 1 156.972 20 7.849
14 tyx 138.318 138.318 16 8.645 36 3.842
15 -R.R.- 134.431 134.431 8 16.804 30 4.481
16 grimm 122.030 125.279 53 2.364 74 1.693
17 VTN 35.206 35.206 18 1.956 21 1.676
18 plx 32.168 32.168 36 894 36 894
19 VKD-1 27.418 27.418 21 1.306 25 1.097
20 Feniks 26.573 26.573 6 4.429 9 2.953
 

DeletedUser

Guest
1 -- 39.578.981 39.713.249 42 945.554 4157 9.553
2 EW 21.189.728 22.917.565 59 388.433 2661 8.612
3 V-O-M 21.062.541 21.498.055 44 488.592 2373 9.059
4 KaraK 3.896.017 3.896.017 29 134.345 536 7.269
5 -- 1.084.871 1.153.186 67 17.212 298 3.870
6 STROJ 412.740 412.740 13 31.749 85 4.856
7 Smrkci 393.954 393.954 6 65.659 62 6.354
8 TheTwo 251.626 259.676 67 3.876 112 2.319
9 LDW 237.902 253.609 66 3.843 111 2.285
10 B-S 181.106 181.106 11 16.464 39 4.644
11 grimm 147.446 149.815 51 2.938 77 1.946
12 BFF 102.908 102.908 37 2.781 61 1.687
13 -R.R.- 89.616 89.616 5 17.923 25 3.585
14 winers 62.195 62.195 18 3.455 30 2.073
15 WREs 46.046 46.046 9 5.116 18 2.558
16 -R-B- 43.259 43.259 39 1.109 43 1.006
17 N.B. 42.285 42.285 23 1.838 28 1.510
18 VTN 41.749 41.749 12 3.479 15 2.783
19 Feniks 36.019 36.019 10 3.602 13 2.771
20 krnt 35.685 35.685 7 5.098 14 2.549
 

DeletedUser

Guest
Uvrstitev Ime plemena Točke 40 najboljših igralcev Skupne točke Člani Povprečje točk na igralca Vasi Povprečje točk na vas
1 -- 41.434.708 41.434.708 39 1.062.428 4327 9.576
2 V-O-M 25.624.140 26.000.416 43 604.661 2804 9.273
3 EW 20.409.331 21.147.762 55 384.505 2446 8.646
4 KaraK 4.230.208 4.230.208 28 151.079 543 7.790
5 G-S 1.254.834 1.428.822 74 19.308 355 4.025
6 STROJ 446.915 446.915 7 63.845 71 6.295
7 grimm 362.111 380.702 60 6.345 132 2.884
8 Smrkci 269.038 269.038 4 67.260 46 5.849
9 B-S 247.384 247.384 15 16.492 50 4.948
10 N.B. 194.715 203.385 67 3.036 98 2.075
11 G-S 2 173.389 182.854 72 2.540 93 1.966
12 LDW 106.851 106.851 29 3.685 47 2.273
13 -BFTF- 105.019 105.019 20 5.251 42 2.500
14 -R.R.- 93.187 93.187 4 23.297 21 4.437
15 -{SS}- 50.196 50.196 36 1.394 37 1.357
16 Curse 48.178 48.178 17 2.834 23 2.095
17 Feniks 47.440 47.440 8 5.930 13 3.649
18 winers 34.896 34.896 18 1.939 24 1.454
19 S.V. 32.000 32.000 4 8.000 9 3.556
20 I N F 24.715 24.715 17 1.454 21 1.177
 

DeletedUser

Guest
1 -- 73.023.453 85.181.305 73 1.166.867 8830 9.647
2 EW 17.861.102 18.555.139 69 268.915 2215 8.377
3 V-O-M 1.958.438 1.958.438 2 979.219 193 10.147
4 Bash 1.170.225 1.170.225 8 146.278 131 8.933
5 N.B. 1.153.538 1.203.011 65 18.508 267 4.506
6 kn 678.999 717.898 63 11.395 217 3.308
7 HORD 430.895 430.895 14 30.778 79 5.454
8 L-e-g 350.760 352.602 48 7.346 130 2.712
9 G-S 2 272.263 272.263 35 7.779 81 3.361
10 KaraK 220.833 220.833 19 11.623 73 3.025
11 SEF 157.099 157.099 7 22.443 32 4.909
12 FVA 85.789 85.789 2 42.895 16 5.362
13 LEV 64.583 64.583 1 64.583 8 8.073
14 sam 43.850 43.850 1 43.850 6 7.308
15 WWE 39.609 39.609 23 1.722 26 1.523
16 sfrj 33.130 33.130 17 1.949 23 1.440
17 .K. 28.856 28.856 24 1.202 25 1.154
18 B-S 24.475 24.475 5 4.895 10 2.448
19 O.J 24.079 24.079 3 8.026 11 2.189
20 NY 22.318 22.318 37 603 37 603




Karak in EW pa padata to me pa prou čud:S
 

DeletedUser

Guest
Uvrstitev Ime plemena Točke 40 najboljših igralcev Skupne točke Člani Povprečje točk na igralca Vasi Povprečje točk na vas
1 -- 96.799.652 108.512.222 65 1.669.419 11138 9.743
2 TI 1.654.318 1.654.318 14 118.166 236 7.010
3 N.B. 1.515.188 1.542.964 59 26.152 338 4.565
4 Bash 1.505.780 1.505.780 8 188.223 164 9.182
5 FVA 1.238.115 1.238.115 19 65.164 171 7.240
6 LH 816.796 816.796 11 74.254 145 5.633
7 XX 479.962 479.962 1 479.962 56 8.571
8 EW 465.982 465.982 16 29.124 83 5.614
9 DMW 404.289 404.289 14 28.878 88 4.594
10 JB 298.108 298.108 2 149.054 34 8.768
11 kn 251.874 251.874 31 8.125 79 3.188
12 V-O-M 200.759 200.759 1 200.759 22 9.125
13 Guitar 173.644 173.644 9 19.294 46 3.775
14 -sefe- 172.174 172.174 5 34.435 38 4.531
15 LEV 141.443 141.443 1 141.443 17 8.320
16 [TK] 76.473 76.473 14 5.462 35 2.185
17 NY 65.452 65.452 36 1.818 47 1.393
18 UFP 49.659 49.659 2 24.830 8 6.207
19 A-M 48.176 48.176 14 3.441 22 2.190
20 KaraK 46.500 46.500 13 3.577 22 2.114
 
Top