Top 20 plemen na svetu 7

Assassin132

Member
Reaction score
0
zakaj napacnimi !!!!!!!
zakaj so pa pol vecino igralcev v nm !! ostali so pa ostali :D pleme drugace še obstaja :D
 

Assassin132

Member
Reaction score
0
aa jaz sem videl okrog sebe igralce k vem da so bili prej v nr pa so zdaj v nm :D ah pa nima veze vidim da so sli po svetu :D
 

DeletedUser

Guest
zakaj sem pogovore zapustil veš ker ste sprejeli določenega igralca,ki me je žalil in ki je na forumu sami izzival,to je bil moj edini pogoj da nadaljujemo pogovor,pa ste mi dali jasno vedet,da ga ne boste izločil in jaz se potem nimam več kaj pogovarjat in nismo vas dali v rdeče ste bili rjave pike in kdoro vas je in vas še napada je po lastni volji do sedaj

to je vse in ne mislim naprej tukaj polimizirat ker preveč spoštujem mungota in irko tako igralsko kot iz osebne strani

Ti ti ti... Mene si pa pofarmu, pa še skatapultiral! Nesramnež pa tak :))) Pa samo še 2 meseca, če bi počakal bi imel nobla zate :D


No kregat se ne rabite. Sploh pa ker to privede potem še do zamer na drugih svetovih (v vašem primeru) :)))
 

Assassin132

Member
Reaction score
0
Ne govori na pamet, NR je imelo več kot 50 članov, ti pa rečeš da so šli v NM, halo ?
Če je izmed 50ih odšlo 4je v NM še to ne pomeni da so vsi šli..
Razmisli malo preden kaj blekneš :).

oprosti ti ti bošček :D
nisem hotu sam sem na hitro pogledau :D

pa itaq me je že isto ubijalec opozuru tko da ne še spet ti :D
 

kobarid

New Member
Reaction score
0
Nova lestvica si7

1 KOH 2.694.614 2.858.978 56 51.053 458 6.242
2 AIE 1.674.762 1.712.842 45 38.063 304 5.634
3 ~NM~ 1.309.296 1.393.241 52 26.793 277 5.030
4 ERROR 861.469 861.469 19 45.340 131 6.576
5 ~JA~ 372.550 372.550 36 10.349 87 4.282
6 R-A 218.348 251.108 59 4.256 98 2.562
7 PoR 194.836 194.836 25 7.793 47 4.145
8 BIF 140.501 147.125 49 3.003 63 2.335
9 P.f.G 116.413 116.413 39 2.985 50 2.328
10 ~TSW~ 104.100 118.613 58 2.045 68 1.744
 

friks0n

Member
Reaction score
0
1 KOH 3.174.358 3.240.001 51 63.529 509 6.365
2 AIE 2.369.310 2.423.854 45 53.863 406 5.970
3 ~NM~ 1.808.493 1.850.980 46 40.239 318 5.821
4 ERROR 1.114.065 1.114.065 18 61.893 152 7.329
5 ~JA~ 494.439 494.475 41 12.060 114 4.338
6 AIE2 304.565 319.080 50 6.382 110 2.901
7 P.f.G 249.647 261.406 50 5.228 89 2.937
8 PoR 220.506 220.506 20 11.025 47 4.692
9 NTNC 155.952 155.952 22 7.089 54 2.888
10 L-N-S 140.348 142.669 43 3.318 54 2.642
 

DeletedUser

Guest
[SPOIL]
Nova zanimivost na lestvici je pleme ~NM~, so kar hiter pridobili močne igralce in zrasli čez noč na 2 mesto

1 KOH 16.351 21.817 60 364 60 364
2 ~NM~ 15.476 15.838 42 377 42 377
3 ~NR~ 14.882 19.632 59 333 59 333
4 VIP 14.759 18.191 53 343 53 343
5 AIE 14.725 19.470 58 336 58 336
6 *E-W* 14.302 17.635 55 321 55 321
7 -NP- 13.444 16.900 57 296 57 296
8 TKOHP 12.540 15.099 54 280 54 280
9 K54 12.466 15.272 56 273 56 273
10 PoR 12.068 14.116 52 271 52 271
11 ApK 11.835 13.478 49 275 49 275
12 JV 11.704 12.712 46 276 46 276
13 Ano. 10.854 10.854 30 362 30 362
14 MUSK 10.721 11.860 48 247 48 247
15 C-C 10.558 10.558 37 285 37 285
16 ~IK~ 8.548 8.548 35 244 35 244
17 InKoH 8.178 8.178 38 215 38 215
18 IK 8.073 8.073 38 212 38 212
19 Al-K 7.656 8.074 44 184 44 184
20 ~PSS~ 6.819 6.819 22 310 22 310
[/SPOIL]

Ne bo najbolj držalo, kar si napisal - bila so skoraj 2x večja kot KOH, in pleme NR, ki je bilo takrat še prisotno (in naš sovražnik) niti ne štejem zraven. Kam se je pleme VIP zgubilo, pa ne vem. Je sicer res, da je to zelo zgodnja lestvica, vendar kakšne druge nisem našel.
 
Last edited by a moderator:
Top